Tarifa na praça de Jambeiro vai subir 8,16%, enquanto em Paraibuna o valor sofrerá uma elevação de 4,67%.
Os pedágios na Rodovia dos Tamoios vão ficar mais caros a partir deste sábado (1º). O valor do reajuste na praça de pedágio de Jambeiro é de 8,16% enquanto em Paraibuna o aumento é de 4,67% (veja valores abaixo).
No trecho de Jambeiro, o valor atual para carros vai passar de R$ 4,90 para R$ 5,30. Já a tarifa para motocicletas vai de R$ 2,45 para R$ 2,65.
Na praça de Paraibuna, o preço para carros vai de R$ 10,70 para R$ 11,20, enquanto para motos sai de R$ 5,35 para R$ 5,60.
O último reajuste havia sido realizado em dezembro de 2022. Na data, a tarifa na praça de Jambeiro subiu 11,4%, enquanto em Paraibuna sofreu uma elevação de 25,9%.
Jambeiro - KM 16,1
Categoria | Eixo | Tarifa atual | Nova tarifa (a partir de 1º de julho) |
Passeio/Utilitário | 02 | R$ 4,90 | R$ 5,30 |
Motocicleta | 02 | R$ 2,45 | R$ 2,65 |
Caminhão/Ônibus | 02 | R$ 9,80 | R$ 10,60 |
Caminhão/Ônibus | 03 | R$ 14,70 | R$ 15,90 |
Caminhão | 04 | R$ 19,60 | R$ 21,20 |
Caminhão | 05 | R$ 24,50 | R$ 26,50 |
Caminhão | 06 | R$ 29,40 | R$ 31,80 |
Reboque/Passeio | 03 | R$ 7,35 | R$ 7,95 |
Reboque/Passeio | 04 | R$ 9,80 | R$ 10,60 |
Paraibuna - KM 59,3
Categoria | Eixo | Tarifa atual | Nova tarifa (a partir de 1º de julho) |
Passeio/Utilitário | 02 | R$ 10,70 | R$ 11,20 |
Motocicleta | 02 | R$ 5,35 | R$ 5,60 |
Caminhão/Ônibus | 02 | R$ 21,40 | R$ 22,40 |
Caminhão/Ônibus | 03 | R$ 32,10 | R$ 33,60 |
Caminhão | 04 | R$ 42,80 | R$ 44,80 |
Caminhão | 05 | R$ 53,50 | R$ 56,00 |
Caminhão | 06 | R$ 64,20 | R$ 67,20 |
Reboque/Passeio | 03 | R$ 16,05 | R$ 16,80 |
Reboque/Passeio | 04 | R$ 21,40 | R$ 22,40 |
Fonte : https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/
Comentários
Postar um comentário